<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Сайт-помощник в ремонте электронной аппаратуры</title>
		<link>http://remont-aud.net/</link>
		<description>Форум</description>
		<lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2026 18:45:15 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://remont-aud.net/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>ESR метр с деталей али экспресс</title>
			<link>https://remont-aud.net/forum/89-124230-1</link>
			<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 18:45:15 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://remont-aud.net/forum/89&quot;&gt;Приборы для ремонта и диагностики&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Прибор  к новичкам.&lt;br /&gt;Автор темы: Hadji&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: yury5230&lt;br /&gt;Количество ответов: 13</description>
			<content:encoded>Сей прибор собран из готовых модулей с али экспресс. Схему чертил с рук и не очень корректно но мастера сами поймут и исправят. Короче при замикание контакта тактового выключателя появляется питание на выходе Т1.&lt;br /&gt;В начале на выходе ДС/ДС повышайки 6в. На ШИМ модуле выставляем скважность 15%, а частоту примерно 65 кгц. На выходе Т2 установлено феррит дроссел от старых кинескопных телеаизоров. А на выносном шупе феррит колечко от плати драйвера ЖК телеков. На выноном шупе подобрат емкост ориентируяс на частоту 65 кгц, тут неважно можно вычислит по формуле ближайший номинал,все равно частоту можно менят на ШИМ модуле.&lt;br /&gt;Тепер про настройке=&lt;br /&gt;меняя частоти добиваемся резонанса,следим микрроамперметом по макс показанием каждый раз уменшая чувствительности микроамперметра. После настройки резонанса измеряем напругу на выходе выносного шупа. На шупах должно быть чистый синусоида&lt;br /&gt;100-150 мв и при подключение 100мкф 160в емкости стрелка перемешалось примерно середини шкали&lt;br /&gt;Чтобы добится этим резултатом органи настройки=&lt;br /&gt;1 подобрат напряжение на выходе Дс Дс повишайки&lt;br /&gt;2 подобрать номинали резисторов на выходе.&lt;br /&gt;3 подобрат соотношение вытков на выносной головке&lt;br /&gt;Иногда помогает небольшая расстройка частоти. Несмотря на кажуюшийся сложности все просто настраивается. Самое главное достоинства выносная головка соединяется с прибором всего двумя проводами.</content:encoded>
			<category>Приборы для ремонта и диагностики</category>
			<dc:creator>Hadji</dc:creator>
			<guid>https://remont-aud.net/forum/89-124230-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ремонт тепловизора TESTO 865</title>
			<link>https://remont-aud.net/forum/89-128803-1</link>
			<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 17:14:51 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://remont-aud.net/forum/89&quot;&gt;Приборы для ремонта и диагностики&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: поиск загрузчика&lt;br /&gt;Автор темы: Chep&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Chep&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Уважаемые форумчане!&lt;br /&gt;В ремонте профессиональный тепловизор TESTO 865. При включении загорается дисплей, появляется логотип и ползунок загрузки. По достижении примерно 80% темный экран, потребление фиксируется на уровне 150mA и больше ничего не происходит.&lt;br /&gt;Под подозрением процессорная плата. На ней: бутерброд из процессора OMAP 3630 и DRAM Micron MT46H128M32L2KQ-48W и SD карта, с которой процессор загружается. Содержимое карты прикладываю вместе с фото процессорной платы.&lt;br /&gt;Полагаю, стоит начать с подкидывания заведомо рабочего загрузчика.&lt;br /&gt;Может у кого-то есть такой?&lt;br /&gt;Есть еще файл прошивки, который прошивается через USB после включения аппарата. Но аппарат не включается. При подключении к USB на секунду появляется устройство OMAP3630 и пропадает.&lt;br /&gt;</content:encoded>
			<category>Приборы для ремонта и диагностики</category>
			<dc:creator>Chep</dc:creator>
			<guid>https://remont-aud.net/forum/89-128803-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>UNI-T UTG2025A ( генератор сигналов ) - висит на логотипе</title>
			<link>https://remont-aud.net/forum/89-108103-1</link>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 16:38:39 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://remont-aud.net/forum/89&quot;&gt;Приборы для ремонта и диагностики&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: (Решено) ищу прошивку и помощь с логами загрузки&lt;br /&gt;Автор темы: 1андрей1&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: 1андрей1&lt;br /&gt;Количество ответов: 21</description>
			<content:encoded>&lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;https://ruclip.com/video/H3OWZ-6RlX8/%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2-utg2025a-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://ruclip.com/video....8F.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;видимо ночью словил срань по сети .&lt;br /&gt;висит на заставке = UNI-T + далее загораются три кнопки над выходами ( Trigger &amp;#92; CH1 &amp;#92;CH2 ) и вывешивается в таком состоянии .&lt;br /&gt;системный спикер , молчит . на майне горит красный led . кулер крутит . на кнопки реакции нет .&lt;br /&gt;-----------------&lt;br /&gt;-состав ( не полный - где дотянулся ) -&lt;br /&gt;XC6SLX16&lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;FPGA&lt;/span&gt; семейства Spartan-6 (+ 35...40 C )&lt;br /&gt;am3 zcz30 ??? ( +36...40 C ) Texas Instruments&lt;br /&gt;nand = 29f1g08abaea&lt;br /&gt;DDR3 = Micron D9SHD 256MB&lt;br /&gt;с нижней стороны майна -------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;Serial Flash Memory - GD25Q40CTIGR (4Mb, 120MHz) поз.номер 4U3&lt;br /&gt;EEPROM FM24CL04B-G SOP-8 поз. номер 7U5&lt;br /&gt;обе памяти пустые = одни FF , хотя обмен по шине I2C , на них есть&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;===========================================&lt;br /&gt;на майне надпись = UTG2025A Main Board Edition : V 2.0 20170315&lt;br /&gt;на плате питания = UTG2062A_POWER_V(2.01)20170704&lt;br /&gt;==============================&lt;br /&gt;прошёлся осликом по шинам питания , глянул тепловизором - гуд .&lt;br /&gt;uart пометил на фото . лог загрузки выкладываю .&lt;br /&gt;косяк явно здесь - спотыкается на этой хрени =&lt;br /&gt;Open /dev/&lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;fpga&lt;/span&gt;:8!!!&lt;br /&gt;/InternalFlash/&lt;br /&gt;[ 24.262603] UBIFS error (pid 1868): ubifs_check_node: bad CRC: calculated 0x1683b8a2, read 0xcb156127&lt;br /&gt;[ 24.272430] UBIFS error (pid 1868): ubifs_check_node: bad node at LEB 124:49616[/color]&lt;br /&gt;далее идут одни error&lt;br /&gt;=============================================================&lt;br /&gt;а так-же&lt;br /&gt;Warning - bad CRC, using default environment&lt;br /&gt;Предупреждение - неправильный CRC, используется среда по умолчанию&lt;br /&gt;но это вроде как не страшно .&lt;br /&gt;-----------------------&lt;br /&gt;с такими девайсами дела не имел ( модель 2017 -го года ) . так понимаю нужна прошивка - где взять ?&lt;br /&gt;походу производитель пока шлёт лесом . поделитесь пжста мыслями&lt;br /&gt;на майне присутствует разъём под микро SD-карту .&lt;br /&gt;в гугле инфы не нашёл по нему - только офф , но имхо не айс .&lt;br /&gt;софт только для работы = &lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;https://instruments.uni-trend.com/download?name=164&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://instruments.uni-trend.com/download?name=164&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;или может кто в курсе , как слить прошивку ( без вскрытия корпуса ) с заведомо исправного ?</content:encoded>
			<category>Приборы для ремонта и диагностики</category>
			<dc:creator>1андрей1</dc:creator>
			<guid>https://remont-aud.net/forum/89-108103-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ищу рабочий дамп andostar AD210 (микроскоп)</title>
			<link>https://remont-aud.net/forum/89-128640-1</link>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 08:45:13 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://remont-aud.net/forum/89&quot;&gt;Приборы для ремонта и диагностики&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Микроскоп после приветствия выключается&lt;br /&gt;Автор темы: Bura92&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Bura92&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>Ищу рабочий дамп Andostar AD210 (микроскоп) . Микроскоп после приветствия выключается.&lt;br /&gt;По факту подключил 18650 с напряжением 4.18в на линию питания ( + и - на плате), после получил выключение после приветствия. вот мой дамп.</content:encoded>
			<category>Приборы для ремонта и диагностики</category>
			<dc:creator>Bura92</dc:creator>
			<guid>https://remont-aud.net/forum/89-128640-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Карта Электрических Цепей мультиметра</title>
			<link>https://remont-aud.net/forum/89-128627-1</link>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 17:12:25 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://remont-aud.net/forum/89&quot;&gt;Приборы для ремонта и диагностики&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: (Решено) Как пользоваться?&lt;br /&gt;Автор темы: Philips21&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Philips21&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>Никогда не пользовался подобной картой. Подскажите кто пользовался и методику поиска неисправностей. Помогает ли в ремонте приборов? Фото прилагаю.</content:encoded>
			<category>Приборы для ремонта и диагностики</category>
			<dc:creator>Philips21</dc:creator>
			<guid>https://remont-aud.net/forum/89-128627-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ц4352. Советский тестер</title>
			<link>https://remont-aud.net/forum/89-128626-1</link>
			<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 12:03:42 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://remont-aud.net/forum/89&quot;&gt;Приборы для ремонта и диагностики&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Ищу схему мультиметра&lt;br /&gt;Автор темы: Philips21&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Philips21&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Ц4352. Советский тестер&lt;br /&gt;Ищу схему мультиметра. Прибор попросили сделать. Частично разукомплектован. Схем по инету много, но по факту одна. Защита собрана у меня на транзисторах. Схема по инету гуляет на микрухе.&lt;br /&gt;У кого есть схема на транзисторах – поделитесь пожалуйста. Фото прилагаю.</content:encoded>
			<category>Приборы для ремонта и диагностики</category>
			<dc:creator>Philips21</dc:creator>
			<guid>https://remont-aud.net/forum/89-128626-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ищю схему прибора MY64 IEK</title>
			<link>https://remont-aud.net/forum/89-128331-1</link>
			<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 07:56:00 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://remont-aud.net/forum/89&quot;&gt;Приборы для ремонта и диагностики&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: (Решено) Ищю схему&lt;br /&gt;Автор темы: Philips21&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Refanovih&lt;br /&gt;Количество ответов: 20</description>
			<content:encoded>Помогите со схемой прибора MY64 IEK. Я так понимаю дешевый клон Mastech MY64. Попросили отремонтировать. Вроде как не пальнули, а перестал корректно измерять напряжения. На всех диапазонах показания в пять раз меньше от нормы. Омы и ток работают в адеквате.&lt;br /&gt;Фото прилагаю.</content:encoded>
			<category>Приборы для ремонта и диагностики</category>
			<dc:creator>Philips21</dc:creator>
			<guid>https://remont-aud.net/forum/89-128331-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>mini мониторы для ремонта Lcd Tv (Tv160)</title>
			<link>https://remont-aud.net/forum/89-84358-1</link>
			<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 14:58:26 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://remont-aud.net/forum/89&quot;&gt;Приборы для ремонта и диагностики&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: мини монитор/контроль для ремонта LCD телеков&lt;br /&gt;Автор темы: Hachito&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: ваня5&lt;br /&gt;Количество ответов: 62</description>
			<content:encoded>вышли 2 варианта мини монитор/контролья для автономного (без панели-матрицы) ремонта майнов (mother board) приборчика визуальных,небольшие,с доп. акссесуарами-переходками-шлейфами . Предназначены для контроля визуально картинки с майнов при ремонте плат телеков на столе . Пока вроде два варианта вышли,апгрейденный &lt;b&gt;TV160&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;v7&lt;/span&gt;&lt;/b&gt; (около 300$) и урезанный-просто &lt;b&gt;TV160&lt;/b&gt; (150-160$)&lt;br /&gt;доп. информацыя на роликахъ-&lt;br /&gt;монитор/контроль для ремонта LCD телеков (Lcd motherboard tester) TV160 v7&lt;br /&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;https://www.youtube.com/watch?v=VlAl8lvYQGc&amp;utm&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.youtube.com/watch?v=VlAl8lvYQGc&amp;utm&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://i-fotki.info/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://f23.ifotki.info/org/8c9297567ad54cd107c58273786b18675bdaa3325433195.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://i-fotki.info/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://f23.ifotki.info/org/f3ea017ce5891f5982d717abf0c7c47b5bdaa3325433195.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;эконом вариант (урезанный): -&lt;br /&gt;TD New TV160 Full HD LVDS Turn VGA (LED/LCD)TV Mainboard Tester Tools Converter&lt;br /&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;https://www.youtube.com/watch?v=Hb0x9VzD3eM&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.youtube.com/watch?v=Hb0x9VzD3eM&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;https://www.youtube.com/watch?v=VAhuxiWRTwY&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.youtube.com/watch?v=VAhuxiWRTwY&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://i-fotki.info/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://f23.ifotki.info/org/5ba2511dbbf4f69c55fe6df16dde0ea15bdaa3325433195.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[spoiler]&lt;br /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://remont-aud.net/_fr/843/0832212.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br /&gt;&lt;!--IMG2--&gt;&lt;a href=&quot;https://remont-aud.net/_fr/843/5925197.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://remont-aud.net/_fr/843/s5925197.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG2--&gt;&lt;br /&gt;&lt;!--IMG3--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://remont-aud.net/_fr/843/9384663.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG3--&gt;&lt;br /&gt;[spoiler]</content:encoded>
			<category>Приборы для ремонта и диагностики</category>
			<dc:creator>Hachito</dc:creator>
			<guid>https://remont-aud.net/forum/89-84358-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Паяльник Yaxun yx521</title>
			<link>https://remont-aud.net/forum/89-127788-1</link>
			<pubDate>Wed, 24 Dec 2025 04:49:11 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://remont-aud.net/forum/89&quot;&gt;Приборы для ремонта и диагностики&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Помогите с номиналами&lt;br /&gt;Автор темы: ismail1111&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: ismail1111&lt;br /&gt;Количество ответов: 11</description>
			<content:encoded>Всем привет ребята принесли Паяльник Yaxun yx521 керамический. Помогите с номиналами после керамического жала стоит резистор и конденсатор.Резистор полностью в обрыве а конденсатор кз.Вопрос какое сопративление и сколько пикафарад конденсатор можно поставить. Заранее спасибо за любую помощь</content:encoded>
			<category>Приборы для ремонта и диагностики</category>
			<dc:creator>ismail1111</dc:creator>
			<guid>https://remont-aud.net/forum/89-127788-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>станция 2schi</title>
			<link>https://remont-aud.net/forum/89-127279-1</link>
			<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 04:46:55 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://remont-aud.net/forum/89&quot;&gt;Приборы для ремонта и диагностики&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: (Решено) Определить компонент&lt;br /&gt;Автор темы: portartur2020&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: portartur2020&lt;br /&gt;Количество ответов: 9</description>
			<content:encoded>Сгорела аппарат не могу определить что это или защитный диод или стабилитрон&lt;br /&gt;, две буквы CP поискал и номинал не могу определить</content:encoded>
			<category>Приборы для ремонта и диагностики</category>
			<dc:creator>portartur2020</dc:creator>
			<guid>https://remont-aud.net/forum/89-127279-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>XH37-5-4 новый не показывает напругу и наверное не выдаёт ее</title>
			<link>https://remont-aud.net/forum/89-127024-1</link>
			<pubDate>Sun, 09 Nov 2025 15:47:52 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://remont-aud.net/forum/89&quot;&gt;Приборы для ремонта и диагностики&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Пару попользовался и так случилось&lt;br /&gt;Автор темы: ильшат&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: ильшат&lt;br /&gt;Количество ответов: 25</description>
			<content:encoded>Плата под названием XH37-5 V4. 2,трансформатор снял вроде звонится и индуктивность примерно как в теме на влаб. Схемы пока не видел. 20 ом R41, целое и 20 ком R42, тоже. Один резик R34 или точно дроссель не звонится накоротко а показывает 7 ком где-то, один конец на земле а второй уходит на 3 ногу U3 с маркером A63A в корпусе sot23-5. Транзистор вроде ничего звонится на месте большой 1084 и кнопка рабочая. Диод с маркером ush с номером позиционным D11 звонил я на месте не очень но при т пайки одного вывода вроде ничего.&lt;br /&gt;&lt;!--uSpoiler--&gt;&lt;div class=&quot;uSpoilerClosed&quot; id=&quot;uSpoilerGL4K4x&quot;&gt;&lt;div class=&quot;uSpoilerButBl&quot;&gt;&lt;input type=&quot;button&quot; class=&quot;uSpoilerButton&quot; onclick=&quot;if($(&apos;#uSpoilerGL4K4x&apos;)[0]){if ($(&apos;.uSpoilerText&apos;,$(&apos;#uSpoilerGL4K4x&apos;))[0].style.display==&apos;none&apos;){$(&apos;.uSpoilerText&apos;,$(&apos;#uSpoilerGL4K4x&apos;))[0].style.display=&apos;&apos;;$(&apos;.uSpoilerButton&apos;,$(&apos;#uSpoilerGL4K4x&apos;)).val(&apos;Закрыть спойлер&apos;);$(&apos;#uSpoilerGL4K4x&apos;).attr(&apos;class&apos;,&apos;uSpoilerOpened&apos;);}else {$(&apos;.uSpoilerText&apos;,$(&apos;#uSpoilerGL4K4x&apos;))[0].style.display=&apos;none&apos;;$(&apos;.uSpoilerButton&apos;,$(&apos;#uSpoilerGL4K4x&apos;)).val(&apos;Открыть спойлер&apos;);$(&apos;#uSpoilerGL4K4x&apos;).attr(&apos;class&apos;,&apos;uSpoilerClosed&apos;);}}&quot; value=&quot;Открыть спойлер&quot;/&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;uSpoilerText&quot; style=&quot;display:none;&quot;&gt;&lt;!--ust--&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://remont-aud.net/_fr/1270/9841801.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://remont-aud.net/_fr/1270/s9841801.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;!--/ust--&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;!--/uSpoiler--&gt;&lt;br /&gt;Что может быть?&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (15.10.2025, 08:42:51)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;Оказывается a63a это оу, 3 нога его отрицательный или инвертируемый вход.&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (15.10.2025, 08:43:08)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;LM321.&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (15.10.2025, 08:46:08)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;А когда проверял напруга упала сначало до 1000 примерно вольт а потом вовсе исчезла после проверки когдеров, правда выход коротнул раз случайно. А ещё типо поливал что ли звуки такие были слышны иногда и писк, тоже иногда было слышно.&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (15.10.2025, 09:01:29)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;При нажатии загорается синий и красный лэды адерволтайдж и чейдж по моему. LED3, LED4. А без этого типо дроссель индикации даже нет на табло и нм на нем около 2.6 вольт. И при касании шупом колеетора транзистора 1084 индикация тоже пропадает и даже пропадает когда качаешься повышайки до 6 с чем вольт. И напруга пропадает это 6 вольт тоже.&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (15.10.2025, 09:03:49)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;Сейчас на коллектор есть 4, 2 вольт с бп а раньше как тт не было и начал жрать аж ампер и напруга проседает при нажатии кнопки до 3, 3 вольт на колеетора 1084.</content:encoded>
			<category>Приборы для ремонта и диагностики</category>
			<dc:creator>ильшат</dc:creator>
			<guid>https://remont-aud.net/forum/89-127024-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SUPER LED TESTER  JESTON Model:DLV300</title>
			<link>https://remont-aud.net/forum/89-127116-1</link>
			<pubDate>Sun, 09 Nov 2025 09:02:55 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://remont-aud.net/forum/89&quot;&gt;Приборы для ремонта и диагностики&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: сгорел при тестировании&lt;br /&gt;Автор темы: toka20&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Refanovih&lt;br /&gt;Количество ответов: 5</description>
			<content:encoded>Перепутал щупы с мультиметром и залез в горячую часть блока птания led-тестером. Может кто поможет с номиналами сгоревшей части прибора? r55 r56 и q4</content:encoded>
			<category>Приборы для ремонта и диагностики</category>
			<dc:creator>toka20</dc:creator>
			<guid>https://remont-aud.net/forum/89-127116-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Фиолетовый тестер оптопар и тразисторов</title>
			<link>https://remont-aud.net/forum/89-126758-1</link>
			<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 09:41:14 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://remont-aud.net/forum/89&quot;&gt;Приборы для ремонта и диагностики&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: (Решено) Вопросы по использованию&lt;br /&gt;Автор темы: 7996795543&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: ksvvv&lt;br /&gt;Количество ответов: 11</description>
			<content:encoded>Купил вот такой тестер. Всё с ним хорошо, работает. Но инструкция только на китайском. Сделал перевод.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Непонятен момент с проверкой TL431. Во-первых, в каком режиме включать (я так понял в 1)?&lt;br /&gt;Во-вторых, где напряжение замерять? Между GND и 413-13 оно пляшет от 1.8 до 3.2 и обратно.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (19.09.2025, 14:03:30)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;Посмотрел туда осциллографом. Там идёт меандр с частотой 1.64Гц и размахом 2,8В. Наверное, именно это и имели ввиду китайцы. &lt;img rel=&quot;usm&quot; src=&quot;https://remont-aud.net/smailik/vopros.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;vopros&quot; /&gt; Проверил на 4 разных заведомо живых тлках. Результат примерно одинаковый.</content:encoded>
			<category>Приборы для ремонта и диагностики</category>
			<dc:creator>7996795543</dc:creator>
			<guid>https://remont-aud.net/forum/89-126758-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TKDMR Model: GJ2B</title>
			<link>https://remont-aud.net/forum/89-127147-1</link>
			<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 07:27:45 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://remont-aud.net/forum/89&quot;&gt;Приборы для ремонта и диагностики&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: опознать шим&lt;br /&gt;Автор темы: nikolay67&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: nikolay67&lt;br /&gt;Количество ответов: 7</description>
			<content:encoded>Здравствуйте. Утух тестер светодиодных лент TKDMR Model: GJ2B Дырка в микросхеме U1 она без опознавательных знаков. Может быть кто нибудь знает что туда можно запаять?</content:encoded>
			<category>Приборы для ремонта и диагностики</category>
			<dc:creator>nikolay67</dc:creator>
			<guid>https://remont-aud.net/forum/89-127147-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>OWON HDS160</title>
			<link>https://remont-aud.net/forum/89-126996-1</link>
			<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 17:46:57 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://remont-aud.net/forum/89&quot;&gt;Приборы для ремонта и диагностики&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Помогите разобраться с измерением тока&lt;br /&gt;Автор темы: Serg4468&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: machenist&lt;br /&gt;Количество ответов: 7</description>
			<content:encoded>Изучаю инструкцию на тестер-осциллограф. Режим амперметра.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Warning: Never attempt an in-circuit current measurement wheretheopen-circuit potential to earth is greater than 250 V. Doingsowill cause damage to the oscilloscope meter and possibleelectric shock or personal injury.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Правильно ли я понял, что измерять таким ток, например лампочки, подключенной к сети 220В запрещено?</content:encoded>
			<category>Приборы для ремонта и диагностики</category>
			<dc:creator>Serg4468</dc:creator>
			<guid>https://remont-aud.net/forum/89-126996-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fluke 77 IV ничего не измеряет</title>
			<link>https://remont-aud.net/forum/89-126701-1</link>
			<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 12:28:47 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://remont-aud.net/forum/89&quot;&gt;Приборы для ремонта и диагностики&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: все режимы включаются. на индикаторе отражаются как и должно&lt;br /&gt;Автор темы: gleco1&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Zloy_zp&lt;br /&gt;Количество ответов: 13</description>
