Список форумов Ремонт бытовой техники и електронники Ремонт бытовой техники и электроники
 
  Файло-обменникФайлы    ПрошивкиПрошивки   ПродажаПродажа   ЛитератураЛитература   СтатьиСтатьи 
Форум

[ Новые сообщенияПравила форумаRSS ] Текущая дата: Понедельник, 21.07.2025, 09:07:13

  • Страница 1 из 1
  • 1
Таблица частот каналов+бисс ключи в тч на Ukraina SDи 2+2.
birluk Дата: Воскресенье, 14.08.2011, 10:29:08 | Сообщение # 1 | Отредактировал: birluk - Вторник, 16.08.2011, 13:33:19

Автор темы
Участники
Сообщений: 211
Список каналов частот и бисс ключи. Amos 2/3, 4.0°W
Частота / поляризация Скорость / SR Название канала BISS ключ / ID
10722 H 27500, 3/4 Униан ТВ
10722 H 27500, 3/4 OTV Music
10722 H 27500, 3/4 1+1
10722 H 27500, 3/4 ТРК Киев 10 72 20 A2 15 05 07 21 / ID:4
10722 H 27500, 3/4 Сити
10722 H 27500, 3/4 ТBi
10722 H 27500, 3/4 UBR
10722 H 27500, 3/4 Меню ТВ
10759 H 30000, 3/4 СТБ
10759 H 30000, 3/4 M1
10759 H 30000, 3/4 Тонис
10759 H 30000, 3/4 Новый канал
10759 H 30000, 3/4 ICTV
10759 H 30000, 3/4 М2 Эстрада
10759 H 30000, 3/4 Новости 24 (Украина)
10759 H 30000, 3/4 Первый Деловой
10759 H 30000, 3/4 Куй ТБ (QTV)
11389 H 27500, 3/4 Интер AC 12 34 00 43 21 CA 00 / ID:1
11389 H 27500, 3/4 НТН
11389 H 27500, 3/4 К1
11389 H 27500, 3/4 Мега
11389 H 27500, 3/4 MTV Украина
11389 H 27500, 3/4 Enter Film
11389 H 27500, 3/4 К2
11389 H 27500, 3/4 Enter Music
11389 H 27500, 3/4 Интер+ 12 34 AC 00 12 34 AC 00 / ID:9
11389 H 27500, 3/4 Гамма (Gamma)
11389 H 27500, 3/4 РТР Планета СНГ 1A 2B 3C 81 C3 B2 A1 16 / ID:B
11389 H 27500, 3/4 Импакт ТВ
11572 H 8888, 3/4 JC TV Россия
11572 H 8888, 3/4 Life TV (Estonia)
11572 H 8888, 3/4 CNL Ukraina
11572 H 8888, 3/4 CNL Sibria
11572 H 8888, 3/4 Fashion TV Чехия
11610 H 3600, 3/4 УТ3 Захiд (ZIK)
11647 H 9167, 3/4 Music Box Ukraina -11647 H 9167, 3/4 Real Estate TV -
11647 H 9167, 3/4 Гумор ТВ / Бабай

Astra 4A (Sirius), 4.8°E
Частота / поляризация Скорость / SR Название канала BISS ключ / ID
11766 H 27500, 3/4 ТЕТ 19 09 06 00 11 76 60 00 / ID:17DE
11766 H 27500, 3/4 2+2 2+2, Astra 4A (4.8°E)

ID: 0017Е8
ключ: 09 02 19 24 63 23 06 8С

11766 H 27500, 3/4 1+1 International (MPEG4) 1A 2B 3C 00 4D 5E 6F 00 / ID:17ED
11766 H 27500, 3/4 Глас
11766 H 27500, 3/4 Пиар ТВ
11766 H 27500, 3/4 КРТ
11766 H 27500, 3/4 Перший Нацiональний 10 06 10 26 11 07 11 29 / ID:1810
11766 H 27500, 3/4 Рада
11766 H 27500, 3/4 5 Канал (Украина)
12073 H 27500, 3/4 News One
12073 H 27500, 3/4 Первый автомобильный 1A 1A 1A 00 1A 1A 1A 00 / ID:1978
12073 H 27500, 3/4 Ru Music
12073 H 27500, 3/4 A-One Украина
12073 H 27500, 3/4 SCI -
12073 H 27500, 3/4 Star TV Ukraine
12073 H 27500, 3/4 Погода ТВ
12073 H 27500, 3/4 OSK-Odessa 11 22 33 00 44 55 66 00 / ID:19AA
12073 H 27500, 3/4 English Club TV
12073 H 27500, 3/4 UBC
12073 H 27500, 3/4 УНТ
12073 H 27500, 3/4 SHOPping TV
12111 H 27500, 5/6 Zone Romantica 2 Cryptoworks
12111 H 27500, 5/6 Hustler TV (PG) Cryptoworks
12111 H 27500, 5/6 Blue Hustler TV (PB) Cryptoworks
12111 H 27500, 5/6 Travel (Путешествия) Cryptoworks
12130 V 27500, 3/4 ТРК Украина А5 EB 22 00 57 6F 50 00 / ID:19D2
12380 H 27500, 3/4 Белсат ТВ
12380 H 27500, 3/4 TVCI (ТВ Центр)
12380 H 27500, 3/4 LTV World
12380 H 27500, 3/4 Viasat Ukraine promo
12672 H 3300, 3/4 Тиса 1 -
12687 V 6655, 5/6 Jurnal TV

Hot Bird 6/8/9, 13.0°E
Частота / поляризация Скорость / SR Название канала BISS ключ / ID
10815 H 27500, 5/6 CNL
10815 H 27500, 5/6 Fashion TV
10815 H 27500, 5/6 Ru TV
10815 H 27500, 5/6 Союз
10949 V 27500, 3/4 DeeJay TV (музыка)
11034 V 27500, 3/4 Сарафан
11034 V 27500, 3/4 Шансон ТВ
11034 V 27500, 3/4 РТР Планета
11034 V 27500, 3/4 Вести / Россия 24
11054 H 27500, 3/4 4 (музыка)
11075 V 27500, 3/4 Viva Polska (музыка)
10719 V 27500, 3/4 4fun.TV (музыка)
11117 V 27500, 3/4 R1
11508 V 27500, 3/4 Eska TV (музыка)
11566 H 27500, 3/4 Улыбка ребёнка
11585 V 27500, 3/4 Rebel TV (Польша, музыка)
11585 V 27500, 3/4 7 канал, новости (тест)
11585 V 27500, 3/4 Fashion One (USA)
11604 H 27500, 5/6 BFT-Testbetrieb
11623 V 27500, 3/4 K+ -
11642 H 27500, 3/4 Music Box Rus
12015 H 27500, 3/4 Первый Интерактивный Кавказский
12149 V 27500, 3/4 Khabar TV
12322 H 27500, 3/4 TV Arm Ru
12520 V 27500, 3/4 РБК ТВ
12597 V 27500, 3/4 Первый канал Европа / ОРТ
12597 V 27500, 3/4 EuroNews

Astra 1G at 31.5°E
Частота / поляризация Скорость / SR Название канала BISS ключ / ID
12090 V 27500, 3/4 Рада
12090 V 27500, 3/4 5 Канал (Украина)
12090 V 27500, 3/4 Макси ТВ
12304 H 27500, 7/8 ЧП Инфо
12304 H 27500, 7/8 Культура
12304 H 27500, 7/8 КДРТРК
12304 H 27500, 7/8 УТР
12304 H 27500, 7/8 Малятко ТВ
12304 H 27500, 7/8 НТА
12304 H 27500, 7/8 Еко ТВ
12304 H 27500, 7/8 2Т (MPEG4)
12304 H 27500, 7/8 Кико (MPEG4)
12304 H 27500, 7/8 Планета (MPEG4)
12304 H 27500, 7/8 Свiт (MPEG4)

Eutelsat W4/W7, 36.0°E
Частота / поляризация Скорость / SR Название канала BISS ключ / ID
11900 V 27500, 3/4 НТВ Плюс (инфоканал)
12015 V 27500, 3/4 Европа Плюс ТВ
12054 V 27500, 3/4 ТВ Клуб (магазин)
12054 V 27500, 3/4 ТТС (магазин)
12054 V 27500, 3/4 ТВ 3
12054 V 27500, 3/4 8 Канал
12054 V 27500, 3/4 НТК Орбита
12174 H 4340, 3/4 ТНВ Татарстан
12226 H 27500, 3/4 Триколор ТВ (инфоканал)
12265 H 27500, 3/4 TV Sale (магазин)
12303 H 27500, 3/4 Союз
12303 H 27500, 3/4 TV Mall

Express AM22, 53.0°E
Частота / поляризация Скорость / SR Название канала BISS ключ / ID
10957 V 4800, 5/6 Узбекистан
10957 V 4800, 5/6 Форум ТВ
10974 H 8150, 3/4 Самарское Губернское ТВ
10995 H 3255, 3/4 Надым ТВ
11044 V 44950, 3/4 ВТВ
11044 V 44950, 3/4 7 ТВ
11044 V 44950, 3/4 СТС +2ч C1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:3
11044 V 44950, 3/4 СТС C1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:4
11044 V 44950, 3/4 Муз ТВ
11044 V 44950, 3/4 Домашний D1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:6
11044 V 44950, 3/4 Домашний +2ч D1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:8
11044 V 44950, 3/4 Эксперт ТВ
11044 V 44950, 3/4 Грозный
11044 V 44950, 3/4 Первый канал СНГ
11044 V 44950, 3/4 Наш Дом 00 00 00 00 00 00 01 00 / ID:C
11161 V 5785, 3/4 Столичное ТВ 10 09 19 32 36 24 62 BC / ID:1
11161 V 5785, 3/4 Беларусь ТВ

Intelsat 904, 60.0°E
Частота / поляризация Скорость / SR Название канала BISS ключ / ID
10972 V 3330, 3/4 100 ТВ
10982 V 4080, 5/6 Мир Белогорья 12 34 56 9С 12 34 56 9С / ID:7937
11050 V 3255, 3/4 Подмосковье
11060 V 2170, 3/4 Ростов Папа (MPEG4)
11072 V 1666, 3/4 Брянская Губерния (MPEG4)
11101 V 4106, 3/4 Башкирское Спутниковое ТВ
11466 V 1000, 7/8 Россия 2 (пн-пт) / Россия 1 (сб-вс)
11490 V 5788, 3/4 НТК
11512 V 2617, 3/4 Ника ТВ

ABS 1, 75.0°E
Частота / поляризация Скорость / SR Название канала BISS ключ / ID
12518 V 22000, 7/8 ДТВ +2
12548 V 22000, 7/8 Карусель
12548 V 22000, 7/8 Fashion TV Russia
12579 V 22000, 7/8 A-One -
12579 V 22000, 7/8 Домашний магазин
12579 V 22000, 7/8 TV-Sale
12640 V 22000, 3/4 НТВ
12640 V 22000, 3/4 ДТВ
12640 V 22000, 3/4 СТС +7 C1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:190
12640 V 22000, 3/4 Радуга инфо
12640 V 22000, 3/4 MTV Russia +2
12640 V 22000, 3/4 РБК ТВ
12670 V 22000, 7/8 2x2
12670 V 22000, 7/8 TVClub
12694 V 10750, 3/4 Таджик ТВ
12694 V 10750, 3/4 ТВ Сафина
12694 V 10750, 3/4 TV Bakhoriston
12694 V 10750, 3/4 Jahonnamo
12708 V 10660, 7/8 RE:music
12732 V 22000, 7/8 ТНВ Татарстан
12732 V 22000, 7/8 TPO
12732 V 22000, 7/8 Мир
12732 V 22000, 7/8 Мир +3

Yamal 201, 90.0°E
Частота / поляризация Скорость / SR Название канала BISS ключ / ID
10990 V 2170, 3/4 ОТВ Приморье
10995 V 4285, 3/4 Ямал Регион
11057 V 26470, 3/4 СТС +7 C1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:1
11057 V 26470, 3/4 ТНТ +4
11057 V 26470, 3/4 ТНТ +2
11057 V 26470, 3/4 Знание
11057 V 26470, 3/4 НТВ +4
11057 V 26470, 3/4 НТВ +2
11057 V 26470, 3/4 Домашний +7 D1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:1644
11093 V 26470, 3/4 Домашний +4 D1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:384
11093 V 26470, 3/4 СТС +4 C1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:834
11093 V 26470, 3/4 РЕН ТВ +4
11093 V 26470, 3/4 РЕН ТВ +7
11093 V 26470, 3/4 Россия 24 (Вести)
11093 V 26470, 3/4 Спорт 2
Статус: отсутствует
-->
dr0n Дата: Воскресенье, 14.08.2011, 14:56:07 | Сообщение # 2
Ломастер
Сообщений: 528
Для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Для этого Вам необходимо Зарегистрироваться и пройти Тест.
Статус: отсутствует
-->
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Форма входа


Статистика сайта
Последние темы Читаемые темы Лучшие пользователи Новые пользователи

Candy Smart Pro CO4 ...Раздел: Поиск схем и прошивок бытовой техники

()

LG 42LF580V (шасси:...Раздел: LCD (ЖК) телевизоры

()

CV9632H-A50Раздел: Технофлейм телевизионной техники

()

на что клеим матрицы...Раздел: Технофлейм телевизионной техники

()

Нужна прошитая еММС ...Раздел: Куплю

()

Для поднятия настрое...Раздел: Флейм

()

Название и марка шим...Раздел: Поиск схем, datasheet и аналогов деталей ТВ техники

()

ZANUSSI FL704NNРаздел: Бытовая техника

()

RT809H

(5463)

machenist

(постов: 12822)

semvictor

(постов: 10002)

ильшат

(постов: 8381)

terrarist

(постов: 6905)

Сантехник

(постов: 6484)

Otto

(постов: 5406)

vini

(постов: 5367)

Paganel

(постов: 5289)

AnishchenkoEV

(21.07.2025)

Mishel198686

(21.07.2025)

S2650

(21.07.2025)

ua_kh

(21.07.2025)

wergsaqw1313

(21.07.2025)

h13s

(21.07.2025)

pacificdaydream

(21.07.2025)

Sahr1nzer

(21.07.2025)

Новые Файлы Новые Прошивки Новые Статьи, Блоги Счетчики для пользователей

MARANTZ SR5011

(0)

Зарегистрировано всего

(340938)

Зарегистрировано сегодня

(18)

Зарегистрировано вчера

(112)

Зарегистрировано за 7 дней

(809)

Зарегистрировано за 30 дней

(4198)

Новые сайты Новые Мастера в Вашем городе Последние Новости Участники прошедшие тест

ua_kh

(21.07.2025)

Sahr1nzer

(21.07.2025)

lavrtel1957

(21.07.2025)

StainTH

(20.07.2025)

Bob51

(20.07.2025)

olegusovih

(20.07.2025)

dron13

(20.07.2025)

dexternar

(20.07.2025)

nonstocking

(20.07.2025)

vov4ik

(20.07.2025)