Очень прощу помощи - нужна скорей всего прошивка сервисная. После замены платы искажено изображения( цвета перепутаны). Все сервисное меню перерыл - нет пункта с переключением типа матрицыДобавлено (21.06.2023, 07:28:09)
---------------------------------------------
с дампом старой матери вообще беда(eMMC ID 150100384754463452064994F41EC6A7, DAT0
eMMC Инфо Samsung '8GTF4R', size 7.28 ГиБ, SN 4994F41E, Дек 2019
eMMC режим 1-Бит, Transfer режим, TI 1, Дрв. 0, частота 52МГц
eMMC детальная информация:
OCR 0xC0FF8080 (3V3/1V8)
CID 150100384754463452064994F41EC6A7 (Samsung 8GTF4R, SN 0x4994F41E (1234498590), Дек 2019)
CSD D02701320F5903FFF6DBFFEF8E40400D
Ревизия устройства [192] 0x08 (MMC v5.1)
Тип устройства [196] 0x57 (SDR HS52, HS200, HS400)
Классы команд 0xF5 (Class 0, 2, 4, 5, 6, 7)
Скорость обмена 0x32 (26МГц)
Информация о конце жизни 0x01 (Норма)
Время жизни памяти типа A 0x01 (0-10% использовано)
Время жизни памяти типа B 0x01 (0-10% использовано)
Функция Reset [162] 0x01 (Постоянно включен)
Конфигурация загрузки [179] 0x08 (Загрузка с BOOT1, access to USER)
Шина загрузки [177] 0x02 (8-Bit SDR, Reset to 1-Bit)
Поддержка разделов [160] 0x07 (Yes, ENH, EXT)
Разделы завершены [155] 0x00 (NO)
FFU режим [443] 0x03 (Поддерживается, VSM)
USER раздел, размер 0x01D2000000 (7.28 ГиБ)
BOOT1 раздел, размер 0x0000400000 (4 МиБ)
BOOT2 раздел, размер 0x0000400000 (4 МиБ)
RPMB раздел, размер 0x0000080000 (512 КиБ) Счетчик 104 (0x68)
eMMC Дамп, 512 байт (USER)
00000000 30 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 0...............
00000010 00 20 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | . ?.............
00000020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000070 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000080 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000090 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000110 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000140 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000150 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000160 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000170 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000180 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000190 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000001A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000001B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000001C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000001D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000001E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000001F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
eMMC проверка дампа...Плохой ответ!